XXII Cto Regional de Atletismo Adaptado
10/05/2019 - 11/05/2019
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Spain
 
 
  you are here > XXII Cto Regional de Atletismo Adaptado > AT Lanzamiento Peso 3 kg M Nivel II >


    AT Lanzamiento Peso 3 kg M Nivel II    
 
Final Round
 

  Division M1  
 
Name Edad Delegación Género Peto Puntaje Clasificación Ronda Final Final Attempt #1 Final Attempt #2 Final Attempt #3 Final Attempt #4 Final Attempt #5 Final Attempt #6 Puntaje Final Lugar
CACHO VILLAFRANCA, Francisco Javier 32 CD Impulso Global M 30 0.0000 m M1 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m
FERNANDEZ MARTINEZ, Rodrigo 21 CD Sonrisas M 48 7.1400 m M1 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m
HERNANDO TEJERINA, Victor 23 CD Sonrisas M 50 5.3000 m M1 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m
MEDINA, Rafael 15 CD Adas M 4 0.0000 m M1 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m
PALACIOS ALFONSO, David 20 CD Sonrisas M 53 4.6000 m M1 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m
SANCHEZ RUIZ, Sergio 31 CD Impulso Global M 31 0.0000 m M1 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m 0.0000 m
 


Generated on 09/05/2019
Some are born great,
some achieve greatness,
and some hire public relations officers.
Daniel J. Boorstin (1914 - )