XXII Cto Regional de Atletismo Adaptado
10/05/2019 - 11/05/2019
    Generated by GMS 5.6
Registered to: Special Olympics Spain
 
 
  you are here > XXII Cto Regional de Atletismo Adaptado > AT 400M Lisos >


    AT 400M Lisos    
 
Final Round
 

No divisions assigned

 
Preliminar Round
 

  Division M1  
 
Name Edad Delegación Género Peto Carril Puntaje Clasificación Ronda Preliminar DQ Preliminar Puntaje Preliminar
HERRERO CABRERIZO, Alvaro 42 CD ANDE Soria M 12 6 01:51.09 M1 00:00.00
MEDINA, Rafael 15 CD Adas M 4 5 01:50.00 M1 00:00.00
SANCHEZ ALMARAZ, Pablo 24 CD Adas M 5 3 01:50.30 M1 00:00.00
SANCHEZ RUIZ, Sergio 31 CD Impulso Global M 31 4 01:48.00 M1 00:00.00
SANCHEZ SANCHEZ, Ivan 27 CD Adas M 6 2 01:42.00 M1 00:00.00
URDIALES ANDRES, Roberto 40 CD Asprona Leon M 25 1 00:00.00 M1 00:00.00
 


  Division M2  
 
Name Edad Delegación Género Peto Carril Puntaje Clasificación Ronda Preliminar DQ Preliminar Puntaje Preliminar
CACHO VILLAFRANCA, Francisco Javier 32 CD Impulso Global M 30 3 01:32.00 M2 00:00.00
FERNANDEZ GARCIA, Aliatar 32 CD Asprona Leon M 21 6 00:00.00 M2 00:00.00
FERNANDEZ MARTINEZ, Rodrigo 21 CD Sonrisas M 48 5 01:25.00 M2 00:00.00
MARTIN GONZALEZ, Aitor 24 CD Adas M 3 2 01:45.00 M2 00:00.00
RETUERTA MONGE, Alberto 16 CD Asprona Leon M 23 4 01:13.30 M2 00:00.00
 


Generated on 09/05/2019
Resistance is not just futile, it's
a useful electrical phenomena.